|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Дата проведения |
Результат |
Грамоты, дипломы |
| 1 | V Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia компетенция «Полимеханика и автоматика» | 18 по 22 октября 2016 года | 2 место | ![]() |
| 2 | V Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia компетенция «Обслуживание авиационной техники» | 18 по 22 октября 2016 года | 2 место | ![]() |
| 3 | V Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia компетенция «Производственная сборка узлов авиационной техники» | 18 по 22 октября 2016 года | 3 место | ![]() |
| 4 | Открытый региональный турнир МОТЛ по бальным танцам | 27 ноября 2016 года | Дипломы I и II степени | ![]() |
| 5 | Конкурс «Краски Зимы 2016», программа — 3 танца, категория — соло Н3 8-9 | 11 декабря 2016 года | Диплом I степени | ![]() |
| 6 | Конкурс «Краски Зимы 2016», программа — 3 танца, категория — соло Н3 12-15 | 11 декабря 2016 года | Диплом I степени | ![]() |
| 7 | Конкурс по программированию на платформе «1С:Предприятие» среди студентов учебных заведений СПО | 23 декабря 2016 года | 1 место | ![]() |
| 8 | Конкурс по программированию на платформе «1С:Предприятие» среди студентов учебных заведений СПО | 23 декабря 2016 года | 3 место | ![]() |
| 9 | Конкурс»Зимняя сказка», программа — 3 танца, | 22 января 2017 года | категория — соло Н3 8-9 — диплом I степени
категория — соло Н3 12-15 — иплом I степени |
![]() |
| 10 | IV Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта России Сергея Нейчева | 27-29 января 2017 года | III место | ![]() |
| 11 | Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Современные летательные аппараты:технологии производства, материалы, обслуживание» | 9 декабря 2016 года | II место | ![]() |
| 12 | II Регионального чемпионата JuniorSkills «Молодые профессионалы Москвы» компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» | 21 марта 2017 года | I место | ![]() |
| 13 | II Регионального чемпионата JuniorSkills «Молодые профессионалы Москвы» компетенция «Интернет вещей» в категории «14+» | 21 марта 2017 года | II место | ![]() |
| 13 | Открытый конкурс по радиоэлектронике «Электроника юных» | 25 марта 2017 года | Диплом II степени | |
| 15 | Городской конкурс «Юные техники и изобретатели» в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». Проект «Устройство викторины с дополнительным функционалом» под руководством преподавателя Ставицкого И.В. | 4 апреля 2017 года | Диплом участника | |
| 16 | Городской конкурс «Юные техники и изобретатели» в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». Проект «Погодная станция «Gorizont-001» под руководством преподавателя Каленской Е.Н. | 4 апреля 2017 года | Диплом участника | |
| 17 | Городская студенческая научно-практическая конференция «Инновации и перспективы развития авиационно-космической промышленности. Реализация молодежной политики на предприятиях отрасли» | 19 апреля 2017 года | Дипломы участников | |
| 18 | Конкурс молодежных предпринимательских проектов «Свое дело». Московский университет им. С.Ю. Витте | 20 апреля 2017 года | Победитель в номинации «Инновационный характер» | |
| 19 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории | 25,026 января 2017 года | Сертификат и поощрительная грамота победителя | |
| 20 | Финальные городские соревнования по военной подготовке Спартакиады молодежи допризывного возраста города Москвы, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 6-7 мая 2017 года | 3 место | |
| 21 | Финал V Национального чемпионата России «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. Компетенция «Мобильная робототехника» | 15-19 мая 2017 года | 1 место | |
| 22 | Финал V Национального чемпионата России «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. Компетенция «Реверсивный инжиниринг» | 15-19 мая 2017 года | 3 место |







