|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Дата проведения |
Результат |
Грамоты, дипломы |
| 1 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Робототехника» | октябрь, 2015 г. | 1 место | |
| 2 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Интернет вещей» | октябрь, 2015 г. | 1 место | |
| 3 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Промышленная автоматика» | октябрь, 2015 г. | 1 место | |
| 4 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Электроника» | октябрь, 2015 г. | 1 место | |
| 5 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Радиосвязь, радиовещание, телевидение» | октябрь, 2015 г. | 2 место | |
| 6 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Самолетостроение» | октябрь, 2015 г. | 1 место | |
| 7 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» | октябрь, 2015 г. | 2 место | |
| 8 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Логистика» | октябрь, 2015 г. | 2 место | |
| 9 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Полимеханика и автоматизация» | октябрь, 2015 г. | 2 место | |
| 10 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Электромонтажные работы» | октябрь, 2015 г. | 3 место | |
| 11 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Предпринимательство» | октябрь, 2015 г. | 3 место | |
| 12 | IV открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Компетенция «Мехатроника» | октябрь, 2015 г. | 3 место | |
| 13 | Спартакиада среди обучающихся и студентов образовательных учреждений г. Москвы, проходящих подготовку по основам военной службы во время 5-дневных учебных сборов. Соревнования по волейболу. | ноябрь, 2015 | 2 место | |
| 14 | Спартакиада среди обучающихся и студентов образовательных учреждений г. Москвы, проходящих подготовку по основам военной службы во время 5-дневных учебных сборов. «Смотр строя и песни | ноябрь, 2015 | 2 место | |
| 15 | ООО «Нэшинл Инструментс Рус» | 24 ноября 2015 г. | Благодарность | |
| 16 | Турнир по боксу памяти мастера спорта России Максима Галкина | 13 декабря 2015 г. | весовая категория до 91 кг — 2 местовесовая категория +91 кг — 2 место | |
| 17 | Конкурс по программированию на платформе 1С:Предприятие 8.0 среди студентов учебных заведений СПО | 22.декабря 2015 г. | 1 место | |
| 18 | III Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта России Сергея Нейчева | 21-24 января 2016 г. | 3 место в двух весовых категориях | |
| 19 | Городской конкурс мультимедийных и проектных работ по ресурсосбережению в рамках городского экологического фестиваля «Бережем планету вместе». Проект «Проблема эффективности переработки нефти, утилизация нефтеотходов и их влияние на экологию» | ноябрь-декабрь 2015 г. | Призеры отборочного тура | |
| 20 | X Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования города Москвы. Бадминтон (юноши) | февраль, 2016 г. | 3 место | |
| 21 | X Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования города Москвы. Бадминтон (девушки) | февраль, 2016 г. | 2 место | |
| 22 | Конкурс на лучшую научную студенческую работу, посвященную 70-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Номинация «Жить — значит помнить» | февраль, 2016 г. | Диплом | |
| 23 | Отбор команд по маосковскому региону для участия в соревнованиях JuniorSkills по компетенции «Интернет вещей» | апрель, 2016 г. | 1 место Приз зрительских симпатий |
|
| 24 | X Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования города Москвы. | апрель, 2016 г. | 2 место | |
| 25 | Финал городского конкурса молодежных предпринимательских проектов «СВОЕ ДЕЛО» | апрель, 2016 г. | 2 место | |
| 26 | Чемпионат «AutoNet 18+» в рамках VIII Всероссийского Робототехнического Фестиваля Робофест 2016 | апрель, 2016 г. | 1 место | |
| 27 | Чемпионат JuniorSkills по компетенции «Интернет Вещей» в рамках VIII Всероссийского Робототехнического Фестиваля Робофест 2016 | апрель, 2016 г. | 3 место |




